Τα Ι.Χ. αυτοκίνητα απο 24-2-11 θα πληρώνουν το ποσό των 12.90 αντί των 12,20 ευρώ που ισχύει σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των οχημάτων που διέρχεται απο την γέφυρα είναι τα Ι.Χ. μικρά αυτοκίνητα.
Όσον αφορά για τις εκπτώσεις σε κάρτες και φορτηγά αφορούν πολύ μικρό ποσοστό που η εταιρεία με σημερινό Δ.Τ. διαφημίζει ως νεγάλη προσφορά!!
Οι άνθρωποι της εκμεταλλεύτριας εταιρείας των διοδίων στη γέφυρα βλέποντας τον Νόμο Ρέπα ενάντια στο κίνημα "δεν πληρώνω" άρπαξε την ευκαιρία και αύξησε την τιμή διέλευσης για να προσπορίσει περισσότερα κέρδη.
Γι' αυτό πρέπει όλοι οι Αιτωλ/νάνες στις 23 Φλεβάρη (Τετάρτη) να συμμετέχουν στην απεργιακή συγκέντρωση στη γέφυρα (εδώ) που διοργανώνουν οι φορείς της Ναυπακτίας κ.λ.π. για να διαμαρτυρηθούν γι αυτή την «αποικιοκρατικού» τύπου αντιμετώπισή μας.
Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων | |
Απλή διέλευση | ||
Επιβατηγά Ι.Χ. | 12,20 | 12,90 |
Φορτηγά | ||
- 2 άξονες | 18,80 | 19,90 |
- 3 άξονες | 30,80 | 32,00 |
- 4 άξονες και άνω | 39,50 | 41,00 |
- 5 άξονες και άνω | 39,50 | 41,00 |
Λεωφορεία | ||
- έως 20 θέσεις | 28,20 | 29,70 |
- από 20 έως 40 θέσεις | 39,50 | 41,50 |
- άνω των 40 θέσεων | 60,80 | 64,00 |
Μοτοσικλέτες | 1,80 | 1,90 |
Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων | |
Εβδομαδιαίες κάρτες 10 διελεύσεων | ||
Επιβατηγά Ι.Χ. | 65,00 | 65,00 |
Φορτηγά | ||
- 2 άξονες | 142,00 | 142,00 |
- 3 άξονες | 233,00 | 233,00 |
- 4 άξονες | 325,00 | 338,00 |
- 5 άξονες και άνω | 325,00 | 338,00 |
Μηνιαίες κάρτες 10 διελεύσεων | ||
Επιβατηγά Ι.Χ. | 82,50 | 82,50 |
Φορτηγά | ||
- 2 άξονες | 155,00 | 155,00 |
- 3 άξονες | 261,00 | 261,00 |
- 4 άξονες | 363,00 | 374,00 |
- 5 άξονες και άνω | 363,00 | 374,00 |
Ειδικές Κάρτες | ||
Μοτοσικλέτες 10 διελεύσεις | 16,00 | 16,00 |
Ηλεκτρονική διέλευση (e-pass) | ||
1-5 διελεύσεις | 10,00 | 10,50 |
5-10 διελεύσεις | 6,50 | |
11-15 διελεύσεις | 6,00 | 5,00 |
16-20 διελεύσεις | 4,50 | |
Παραπάνω από 20 διελεύσεις | 4,00 | 4,50 |
Εισιτήριο μ’ επιστροφή για επιβατικά Ε.Ι.Χ. (Κάρτα Aller-retour)) | ||
0-2 ώρες | 12,50 | 13,50 |
2-3 ώρες | 17,20 | |
3-4 ώρες | 17,20 | |
4-5 ώρες | 21,50 | 21,50 |
Πάνω από 5 ώρες | 24,40 | 25,80 |
«Επιστρέφω 36»Διέλευση με επιστροφή για φορτηγά4+ αξόνων (κατηγορίες 5 + 6) | ||
0-36 ώρες | 68,50 | 68,50 |
Πάνω από 36 ώρες | 79,00 | 82,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου