Magnitude | ML 4.9 |
Region | GREECE |
Date time | 2023-06-08 12:33:53.0 UTC |
Location | 38.58 N ; 22.87 E |
Depth | 2 km |
Distances | 95 km WNW of Peristéri, Greece / pop: 139,000 / local time: 15:33:53.0 2023-06-08 16 km NNW of Livadeiá, Greece / pop: 21,400 / local time: 15:33:53.0 2023-06-08 |
Σύμνφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ο σεισμός ήταν 4.9 ρίχτερ, με επίκεντρο 16χλμ ΒΔ της Λιβαδειάς και εστιακό βάθος στα 2χλ, γι΄ αυτό κι έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της Αττικής.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για πες