Μία ασθενής, πλην όμως επιφανειακή σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ κοντά στην Κύμη Ευβοίας,που έγινε αισθητή και σε περιοχές τις Αττικής, ανησύχησε πολλούς!
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9:05π.μ., 6χλμ ΝΑ από το Αλιβέρι και είχε εστιακό βάθος μόλις 2χλμ.,σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.
Μέγεθος | ML 3.7 |
Περιφέρεια | ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ |
Ημερομηνία ώρα | 2020-12-09 07: 04: 50,4 UTC |
Τοποθεσία | 38,42 Ν; 24.10 Ε |
Βάθος | 2 χλμ |
Αποστάσεις | 57 χλμ NNE του Περιστέρι, Ελλάδα / ποπ: 139.000 / τοπική ώρα: 09: 04: 50.4 2020-12-09 6 χλμ ENE του Αλιβέρι, Ελλάδα / ποπ: 5.100 / τοπική ώρα: 09: 04: 50.4 2020-12-09 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για πες