Οι... μεταμνημονιακές μειώσεις στις συντάξεις - Τα ποσά σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες και ποιοι... σώζονται - Ο επανυπολογισμός και το νέο χτύπημα στην τσέπη 2.700.000 συνταξιούχων
Μόνο το πλαφόν που μπαίνει στο 18% για τις περικοπές σώζει, τουλάχιστον προς το παρόν, τους συνταξιούχους που θα δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται κατά μέσο όρο 25%. Πολλοί είναι εκείνοι που θα χάσουν 150 και 250 ευρώ από τη σύνταξή τους μετά τον επανυπολογισμό.
Τα ποσά για όσους υπηρετούσαν σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και τράπεζες θα γίνουν… αγνώριστα στο τέλος του χρόνου. Ο Δεκέμβριος φέρνει νέες μειώσεις οι οποίες ήδη έχουν υπολογιστεί.
Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο για παλαιούς συνταξιούχους
Κατηγορία | έτη | Σύνολο σύνταξης | Νέα σύνταξη από 12/2018 |
ΠΕ | 35 | 1.100 | 913 |
ΠΕ | 35 | 1.020 | 878 |
ΠΕ | 35 | 1.1.40 | 892 |
ΠΕ | 32 | 1.003 | 809 |
ΤΕ | 40 | 1.153 | 911 |
ΤΕ | 36 | 1.095 | 869 |
ΤΕ | 36 | 1.089 | 850 |
ΤΕ | 37 | 1.150 | 886 |
ΤΕ | 37 | 1.088 | 871 |
ΤΕ | 35 | 1.150 | 882 |
ΔΕ | 36 | 1.070 | 864 |
ΔΕ | 34 | 1.089 | 807 |
ΔΕ | 39 | 1.023 | 904 |
ΔΕ | 38 | 1.106 | 884 |
ΔΕ | 35 | 1.096 | 838 |
ΔΕ | 36 | 1.086 | 857 |
Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο για συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016
Κατηγορία | έτη | αποδοχές (2002-2016) | σύνταξη |
ΠΕ | 33 | 1.739 | 862 |
ΠΕ | 35 | 1.783 | 928 |
ΠΕ | 36 | 1801 | 961 |
ΠΕ | 37 | 1815 | 995 |
ΠΕ | 38 | 1850 | 1.040 |
ΤΕ | 33 | 1667 | 841 |
ΤΕ | 35 | 1709 | 904 |
ΤΕ | 36 | 1725 | 935 |
ΤΕ | 37 | 1740 | 969 |
ΤΕ | 38 | 1769 | 1.010 |
ΔΕ | 33 | 1496 | 791 |
ΔΕ | 35 | 1533 | 848 |
ΔΕ | 35 | 1423 | 813 |
ΔΕ | 36 | 1548 | 876 |
ΔΕ | 37 | 1560 | 906 |
ΔΕ | 38 | 1571 | 937 |
ΥΕ | 33 | 1304 | 736 |
ΥΕ | 35 | 1335 | 785 |
ΥΕ | 35 | 1325 | 782 |
ΥΕ | 36 | 1347 | 809 |
ΥΕ | 37 | 1357 | 836 |
ΥΕ | 38 | 1362 | 860 |
Οι νέες συντάξεις στο ΙΚΑ
Έτη | Σημερινή σύνταξη | Σύνταξη από 12/2018 |
30 | 1.497 | 1.228 |
19 | 481 | 394 |
27 | 1.246 | 1.022 |
36 | 1.408 | 1.170 |
30 | 1.142 | 949 |
33 | 1.231 | 1.30 |
31 | 1.188 | 995 |
38 | 693 | 584 |
35 | 1.070 | 900 |
34 | 928 | 796 |
40 | 1.018 | 875 |
25 | 733 | 648 |
17 | 487 | 454 |
33 | 942 | 877 |
Οι νέες συντάξεις σε ΔΕΚΟ, Τράπεζες
αποδοχές 2020-2016 | 1.900 | 2.200 |
έτη | σύνταξη | σύνταξη |
30 | 832 | 906 |
33 | 908 | 995 |
35 | 964 | `.060 |
36 | 994 | 1.093 |
37 | 1.026 | 1.130 |
38 | 1.058 | 1.167 |
39 | 1.089 | 1.205 |
40 | 1.125 | 1.246 |
https://www.newsit.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για πες