- Τι ισχύει για τους ασφαλισμένους πριν το 1993 και πότε βγαίνουν σε σύνταξη
- Ποιοι γλιτώνουν τα 67 και παίρνουν πλήρη σύνταξη ως και 15 χρόνια νωρίτερα
- Τα κλειδιά για έξοδο στη σύνταξη σε Δημόσιο και ΙΚΑ
- Αναλυτικοί πίνακες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, τα τέκνα και
την ημερομηνία πρόσληψης
Δεν είναι όλοι… άτυχοι. Είναι χιλιάδες εκείνοι που μπορούν να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις του νόμου και να βγουν σε πλήρη ή πρόωρη σύνταξη ακόμη και 12 ή και 15 έτη νωρίτερα από ό,τι προβλέπει ο νέος νόμος.
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης; διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από την ημερομηνία πρόσληψης, τον αριθμό των ετών υπηρεσίας αλλά και τα τέκνα για τις γυναίκες. Μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ασφαλισμένοι σε Ειδικά Ταμεία που μπορούν να αποχωρήσουν πολύ νωρίτερα από τα 67 έτη γλιτώνοντας ως και 15 έτη εργασίας.
Δημόσιο:
Με 37 έτη και πρόσληψη μετά το 1983 ή ένσημα προ του 1983 εκτός Δημοσίου
Με 37 έτη και πρόσληψη μετά το 1983 ή ένσημα προ του 1983 εκτός Δημοσίου
Έτη υπηρεσίας | Ηλικία συνταξιοδότησης |
37 (31/12/15) | 55,11 |
37 το 2016 | 56,9 |
37 το 2017 | 57,8 |
37 το 2018 | 58,6 |
37 το 2019 | 59,5 |
37 το 2020 | 60,3 |
37 το 2021 | 61,2 |
37 το 2022 | 62 (με 40 έτη) |
Με 25 έτη ως το 2010 και 35 έτη στο σύνολο ή με 25 έτη το 2011 και 36 έτη στα 58 (πρόσληψη μετά το 1983).
Με 35-36 έτη υπηρεσίας και ηλικία 58 έτη | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
Έως 31/12/2015 | 58,6 |
το 2016 | 59 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 60 |
το 2019 | 60,6 |
το 2020 | 61 |
το 2021 | 61,6 |
το 2022 | 62 με 40 έτη υπηρεσίας |
Με 25 έτη το 2012 και 37 στο σύνολο (πρόσληψη μετά το 1983)
Με 37 έτη υπηρεσίας και ηλικία 59 ετών | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
Έως 31/12/15 | 59,5 |
το 2016 | 59,9 |
το 2017 | 60,2 |
το 2018 | 60,6 |
το 2019 | 60,11 |
το 2020 | 61,3 |
το 2021 | 61,8 |
το 2022 | 62 με 40 έτη υπηρεσίας |
Μητέρες σε ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με ασφάλιση ως το 1992 (πλήρης σύνταξη).
Με ανήλικο και 25 έτη το 2011
Ηλικία 52 | Πλήρης σύνταξη |
Έως 18/8/2015 | 52 |
Έως 31/12/15 | 55 |
το 2016 | 56,9 |
το 2017 | 58,5 |
το 2018 | 60,2 |
το 2019 | 61,1 |
το 2020 | 63,7 |
το 2021 | 65,3 |
το 2022 | 67 |
Μητέρες με ανήλικο και 25 έτη μετά το 2012.
Ηλικία 55 | Πλήρης σύνταξη |
Έως 18/8/2015 | 55 |
Έως 31/12/15 | 56,6 |
το 2016 | 58 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 61 |
το 2019 | 62,6 |
το 2020 | 64 |
το 2021 | 65,6 |
το 2022 | 67 |
Μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών
Με ανήλικο και 21,6 έτη το 2010 και ηλικία 50 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
Έως 18/8/2015 | 50 |
Έως 31/12/15 | 55 |
το 2016 | 56,9 |
το 2017 | 58,5 |
το 2018 | 60,2 |
το 2019 | 61,1 |
το 2020 | 63,7 |
το 2021 | 65,3 |
το 2022 | 67 |
Με ανήλικο και 22 έτη το 2011 και ηλικία 55 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
Έως 18/8/2015 | 55 |
Έως 31/12/15 | 56,6 |
το 2016 | 58 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 61 |
το 2019 | 62,6 |
το 2020 | 64 |
το 2021 | 65,6 |
το 2022 | 67 |
Όσοι συμπλήρωσαν στο διάστημα από 19/8 έως 31/12/2015 την ηλικία των 55 έως 60 ετών αποχωρούν με τα νέα όρια ηλικίας έως το τέλος του 2016, για πλήρη σύνταξη, ενώ για μειωμένη έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή.
Ο χρόνος ασφάλισης που θα πρέπει να έχουν έως το 2012 είναι από 15 έως 35 έτη, που αναγνωρίζεται με εξαγορά μέχρι 4 και 5 πλασματικών ετών.
Όσοι είχαν τις ηλικίες έως 60 ετών μέχρι 18/8/2015 και αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα εντός του 2016 μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, είτε φέτος ,είτε στα επόμενα χρόνια χωρίς να επηρεαστούν από τα νέα όρια ηλικίας.
Με αίτηση έως το τέλος του 2016 η σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση το μέσο όρο των αποδοχών τους από το 2002 έως το 2016.
Όσοι είχαν τις ηλικίες έως 60 ετών μέχρι 18/8/2015 και αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα εντός του 2016 μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, είτε φέτος ,είτε στα επόμενα χρόνια χωρίς να επηρεαστούν από τα νέα όρια ηλικίας.
Με αίτηση έως το τέλος του 2016 η σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση το μέσο όρο των αποδοχών τους από το 2002 έως το 2016.
Τα όρια συνταξιοδότησης στο Δημόσιο
Για όσους έχουν προσληφθεί μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη ως το 2010:
Κατηγορία | Χρόνος ασφάλισης | Ηλικία για πλήρη σύνταξη ως 18/8/2015 | Ηλικία για μειωμένη σύνταξη ως 18/8/2015 | Συνολικός χρόνος ασφάλισης ως 18/8/2015 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας | Ηλικία συνταξιοδότησης 2016 με συνολικό χρόνο ασφάλισης ως 31/12/2015 |
Γυναίκες με ανήλικο | 25 έτη ως το 2010 | 50 ετών | Δεν προβλέπεται | 37 έτη | 55,11 ετών |
Γυναίκες χωρίς τέκνα ή με ενήλικα τέκνα | 25 έτη από ’98 ως 2001 | 58,6 ως 60 ετών | 55 ετών | 37 έτη | 55,11 ετών |
Γυναίκες με ανάπηρο παιδί ή σύζυγο | 25 έτη ως το 2010 | 50 ετών | Δεν προβλέπεται | 37 | 55,11 ετών |
Άνδρες | 25 έτη ως το 2010 | 60,6 ως 65 ετών | 60 ετών | 37 έτη | |
Εκπαιδευτικοί | 25 έτη ως το 2010 και 30 συνολικά | 60 ή 60,11 ως το τέλος του 2016 | Δεν προβλέπεται | 37 έτη | |
Τρίτεκνες γυναίκες | 15 έτη | 65 ετών | Δεν προβλέπεται | 20 έτη | |
Άνδρες και γυναίκες με 35ετια | 35 έτη | 58 | Δεν προβλέπεται | 37 έτη |
Για όσους έχουν προσληφθεί μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη το 2011 και το 2012:
Κατηγορία ασφαλισμένων | Ηλικία που συμπληρώθηκε από 19/8/2015 ως 31/12/2015 | Ηλικία για πλήρη σύνταξη με αίτηση από 2016 και μετά | Ηλικία για μειωμένη σύνταξη με αίτηση από 2016 και μετά |
Γονείς με 25 έτη το 2011 και ανήλικο παιδί | 52 ετών | 55 ετών | Δεν προβλέπεται |
Γονείς με ανήλικο παιδί το 2012 και ανήλικο παιδί | 55 ως 55,4 ετών | 56,6 ετών | Δεν προβλέπεται |
Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2011 (μειωμένη) | 56 ως 56,4 ετών | – | 57,5 ετών |
Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2012(πλήρης) | 61 ως 61,4 ετών | 61,9 ετών | – |
Ασφαλισμένοι με 25 έτη ως το 2012 (μειωμένη) | 58 ως 58,4 ετών | – | 59,2 ετών |
Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2011 (πληρης) | 63 ως 63,4 ετών | 63,6 ετών | – |
Ασφαλισμένοι με 35 έτη ως το 2016 με εξαγορά πλασματικών | 58 ετών | 58,6 ετών | Δεν προβλέπεται |
Ασφαλισμένοι με 37 έτη ως το 2016 με εξαγορά πλασματικών | 59 ετών | 59,5 ετών | Δεν προβλέπεται |
Γονείς με τρία παιδιά και 25 έτη το 2012 | 55 ως 55,4 ετών | 56,6 ετών | Δεν προβλέπεται |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για πες