Την έκπληξη έκανε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ιωάννα Γαϊτάνη η οποία απουσίασε,ενώ αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ήδη γνωστή πριν αρχίσει η διαδικασία της εκλογής
Η Βουλή εξέλεξε σήμερα Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, η υποψηφιότητα του οποίου στηρίχτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ και τη ΝΔ.
Ο νέος Πρόεδρος τιμήθηκε απ' όλους τους Βουλευτές (233 ψήφοι) και των τριών κομμάτων,προφανώς για την μέχρι σήμερα πολύτιμη προσφορά του στη χώρα,πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη,ο οποίος με γραπτή
δήλωσή του ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί καν στην ψηφοφορία γιατί αλλιώς θα καταψήφιζε τον Προκόπη Παυλόπουλο.
Την έκπληξη έκανε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ιωάννα Γαϊτάνη η οποία απουσίασε χωρίς να ξέρει κανένας το γιατί...,αν κι όλοι το φαντάζονται!
Απουσίασε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, για λόγους υγείας.Επίσης ο Αλ. Κοντός ήταν στο εξωτερικό,όπως και ο Σάββας Αναστασιάδης,οι οποίοι θα ψήφιζαν Προκόπη Παυλόπουλο αν ήταν παρόντες!
Ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος ,πήρε 30 ψήφους,ήταν ο δεύτερος υποψήφιος, η υποψηφιότητα του οποίου στηρίχτηκε από το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ.
ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή δήλωσαν "Παρών".
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΕ Ο ΚΑΘΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | | |
Ράνια Αντωνοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | | |
Πάνος Σκουρλέτης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | | |
Αγλαΐα Κυρίτση | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | | |
Νίκος Τόσκας | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | | |
Θόδωρος Φορτσάκης | ΝΔ | Χ | | |
Δημήτρης Σταμάτης | ΝΔ | Χ | | |
Νίκη Κεραμέως | ΝΔ | Χ | | |
Βασίλης Οικονόμου | ΝΔ | Χ | | |
Χρήστος Παππάς | Χρυσή Αυγή | | | X |
Παναγιώτης Καρκατσούλης | Ποτάμι | | Χ | |
Αλέκα Παπαρήγα | ΚΚΕ | | | Χ |
Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Αλέξης Τσίπρας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ζωή Κωνσταντοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γαβριήλ Σακελλαρίδης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νίκος Βούτσης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νίκος Φίλης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Όλγα Κεφαλογιάννη | ΝΔ | X | | |
Βασίλης Κικίλιας | ΝΔ | X | | |
Ντόρα Μπακογιάννη | ΝΔ | X | | |
Νικήτας Κακλαμάνης | ΝΔ | X | | |
Νίκος Μιχαλολιάκος | Χρυσή Αυγή | | | X |
Σπύρος Λυκούδης | Ποτάμι | | X | |
Λιάνα Κανέλλη | ΚΚΕ | | | X |
Έλενα Κουντορά | ΑΝΕΛ | X | | |
Κώστας Σκανδαλίδης | ΠΑΣΟΚ | | X | |
Β ΑΘΗΝΩΝ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Γιάνης Βαρουφάκης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιάννης Δραγασάκης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Παναγιώτης Κουρουμπλής | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νάντια Βαλαβάνη | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Δημήτρης Στρατούλης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νίκος Χουντής | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νίκος Παππάς | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ευκλείδης Τσακαλώτος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιώργος Δημαράς | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιάννης Μπαλάφας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νίκος Ξυδάκης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Θεανώ Φωτίου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Βασιλική Κατριβάνου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Χαρά Καφαντάρη | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Δημήτρης Βίτσας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ελένη Αυλωνίτου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Αννέτα Καββαδία | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Στάθης Παναγούλης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Κώστας Ήσυχος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νίκος Δένδιας | ΝΔ | X | | |
Κυριάκος Μητσοτάκης | ΝΔ | ΑΠΩΝ | | |
Άδωνις Γεωργιάδης | ΝΔ | X | | |
Κωστής Χατζηδάκης | ΝΔ | X | | |
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης | ΝΔ | X | | |
Βαγγέλης Μεϊμαράκης | ΝΔ | X | | |
Γιώργος Κουμουτσάκος | ΝΔ | X | | |
Άννα Καραμανλή | ΝΔ | X | | |
Σοφία Βούλτεψη | ΝΔ | X | | |
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου | ΝΔ | X | | |
Γεράσιμος Γιακουμάτος | ΝΔ | X | | |
Γιώργος Γερμενής | Χρυσή Αυγή | | | X |
Ηλίας Παναγιώταρος | Χρυσή Αυγή | | | X |
Ελένη Ζαρούλια | Χρυσή Αυγή | | | X |
Γρηγόρης Ψαριανός | Ποτάμι | | X | |
Χάρης Θεοχάρης | Ποτάμι | | X | |
Γιώργος Αμυράς | Ποτάμι | | X | |
Αντιγόνη Λυμπεράκη | Ποτάμι | | X | |
Δημήτρης Κουτσούμπας | ΚΚΕ | | | X |
Θανάσης Παφίλης | ΚΚΕ | | | X |
Χρήστος Κατσώτης | ΚΚΕ | | | X |
Πάνος Καμμένος | ΑΝΕΛ | X | | |
Θανάσης Παπαχριστόπουλος | ΑΝΕΛ | X | | |
Φώφη Γενηματά | ΠΑΣΟΚ | | X | |
Ανδρέας Λοβέρδος | ΠΑΣΟΚ | | X | |
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Γιώργος Βαρεμένος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Μαρία Τριανταφύλλου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Μάριος Σαλμάς | ΝΔ | X | | |
Κώστας Καραγκούνης | ΝΔ | X | | |
Κώστας Μπαρμπαρούσης | Χρυσή Αυγή | | | X |
Νίκος Μωραΐτης | ΚΚΕ | | | X |
Δημήτρης Κωνσταντινόπουλος | ΠΑΣΟΚ | | X | |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Δημήτρης Κοδέλας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιάννης Ανδριανός | ΝΔ | X | | |
Γιώργος Γαλέος | Χρυσή Αυγή | | | X |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Κώστας Ζαχαριάς | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Κώστας Βλάσης | ΝΔ | X | | |
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος | ΠΑΣΟΚ | | X | |
ΑΡΤΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Όλγα Γεροβασίλη | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Βασίλης Τσίρκας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιώργος Στύλιος | ΝΔ | X | | |
ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Αλέξης Μητρόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νάσος Αθανασίου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Πάνος Σκουρολιάκος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιώργος Πάντζας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιάννης Δέδες | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ελένη Σωτηρίου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Μάκης Βορίδης | ΝΔ | X | | |
Γεωργία Μαρτίνου | ΝΔ | X | | |
Γιώργος Βλάχος | ΝΔ | X | | |
Θανάσης Μπούρας | ΝΔ | X | | |
Ηλίας Κασιδιάρης | Χρυσή Αυγή | | | X |
Γιώργος Μαυρωτάς | Ποτάμι | | X | |
Γιάννης Γκιόκας | ΚΚΕ | | | X |
Παύλος Χαϊκάλης | ΑΝΕΛ | X | | |
Εύη Χριστοφιλοπούλου | ΠΑΣΟΚ | | X | |
ΑΧΑΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Μαρία Κανελλοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Βασίλης Χατζηλάμπρου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Σία Αναγνωστοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ανδρέας Κατσανιώτης | ΝΔ | X | | |
Μιχάλης Αρβανίτης | Χρυσή Αυγή | | | X |
Ιάσων Φωτήλας | Ποτάμι | | X | |
Νίκος Καραθανασόπουλος | ΚΚΕ | | | X |
Νίκος Νικολόπουλος | ΑΝΕΛ | X | | |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Γιάννης Σταθάς | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Θανάσης Σκούμας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ευάγγελος Μπασιάκος | ΝΔ | X | | |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Τιμολέων Κοψαχείλης | ΝΔ | X | | |
ΔΡΑΜΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Χρήστος Καραγιαννίδης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Δημήτρης Κυριαζίδης | ΝΔ | X | | |
Κυριάκος Χαρακίδης | | | X | |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Ηλίας Καματερός | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νεκτάριος Σαντορινιός | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Δημήτρης Γάκης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Μάνος Κόνσολας | ΝΔ | X | | |
Δημήτρης Κρεμαστινός | ΠΑΣΟΚ | | X | |
ΕΒΡΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Γιώργος Καΐσας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νατάσα Γκαρά | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Δημήτρης Ρίζος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Τάσος Δημοσχάκης | ΝΔ | X | | |
ΕΥΒΟΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Βαγγέλης Αποστόλου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιώργος Ακριώτης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Σίμος Κεδίκογλου | ΝΔ | X | | |
Νίκος Μίχος | Χρυσή Αυγή | | | X |
Γιώργος Μαρίνος | ΚΚΕ | | | X |
Νίκος Μαυραγάνης | ΑΝΕΛ | X | | |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Θωμάς Κώτσιας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Σταύρος Κοντονής | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
ΗΛΕΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Έφη Γεωργοπούλου - Σαλτάρη | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Δημήτρης Μπαξεβανάκης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γεράσιμος Μπαλαούρας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Κώστας Τζαβάρας | ΝΔ | X | | |
Γιάννης Κουτσούκος | ΠΑΣΟΚ | | X | |
ΗΜΑΘΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Κώστας Λαπαβίτσας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Φρόσω Καρασαρλίδου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιώργος Ουρσουζίδης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Απόστολος Βεσυρόπουλος | ΝΔ | X | | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Γιάννης Μιχελογιαννάκης | ΣΥΡΙΖΑ | | | |
Μιχάλης Κριτσωτάκης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Σωκράτης Βαρδάκης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Λευτέρης Αυγενάκης | ΝΔ | X | | |
Σπύρος Δανέλλης | Ποτάμι | | X | |
Μανώλης Συντυχάκης | ΚΚΕ | | | X |
Κώστας Δαμαβολίτης | ΑΝΕΛ | X | | |
Βασίλης Κεγκέρογλου | ΠΑΣΟΚ | | X | |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Μάριος Κάτσης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Βασίλης Γιόγιακας | ΝΔ | X | | |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Γιάννης Αμανατίδης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Δέσποινα Χαραλαμπίδου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Τάσος Κουράκης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Αλέκος Τριανταφυλλίδης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Βούλα Τεκτονίδου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ιωάννα Γαϊτάνη | ΣΥΡΙΖΑ | ΑΠΟΥΣΑ | | |
Κώστας Καραμανλής | ΝΔ | X | | |
Κώστας Γκιουλέκας | ΝΔ | X | | |
Σταύρος Καλαφάτης | ΝΔ | X | | |
Έλενα Ράπτη | ΝΔ | X | | |
Αντώνης Γρέγος | Χρυσή Αυγή | | | X |
Χριστίνα Ταχιάου | Ποτάμι | | X | |
Θανάσης Βαρδαλής | ΚΚΕ | | | X |
Κώστας Ζουράρις | ΑΝΕΛ | X | | |
Βαγγέλης Βενιζέλος | ΠΑΣΟΚ | | X | |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Λίτσα Αμμανατίδου (Πασχαλίδου) | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Σωκράτης Φάμελλος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Θόδωρος Καράογλου | ΝΔ | X | | |
Σάββας Αναστασιάδης | ΝΔ | | | |
Φώτης Γραικός | Χρυσή Αυγή | | | X |
Κατερίνα Μάρκου | Ποτάμι | | X | |
Ελένη Γερασιμίδου | ΚΚΕ | | | X |
Σταυρούλα Ξουλίδου | ΑΝΕΛ | X | | |
Γιώργος Αρβανιτίδης | ΠΑΣΟΚ | | X | |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Χρήστος Μαντάς | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιάννης Στέφος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Μερόπη Τζούφη | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιάννης Καραγιάννης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Κώστας Τασούλας | ΝΔ | X | | |
ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Δημήτρης Εμμανουηλίδης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ηλίας Ιωαννίδης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Αλεξάνδρα Τσανάκα | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νίκος Παναγιωτόπουλος | ΝΔ | X | | |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Νίκος Μιχαλάκης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Σπύρος Λάππας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Κώστας Τσιάρας | ΝΔ | X | | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Βαγγέλης Διαμαντόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Μαρία Αντωνίου | ΝΔ | X | | |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Στέφανος Σαμοΐλης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Φωτεινή Βάκη | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Στέφανος Γκίκας | ΝΔ | X | | |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
ΚΙΛΚΙΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Θόδωρος Παραστατίδης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιώργος Γεωργαντάς | ΝΔ | X | | |
Χρήστος Χατζησάββας | Χρυσή Αυγή | | | X |
ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Ραχήλ Μακρή | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ευγενία Ουζουνίδου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Δημήτρης Δημητριάδης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιώργος Κασαπίδης | ΝΔ | X | | |
Χαρίσης Κάτανας | ΑΝΕΛ | X | | |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Μαρία Θελερίτη | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιώργος Ψυχογιός | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Φάνης Κουρεμπές | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Χρίστος Δήμας | ΝΔ | X | | |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Νίκος Συρμαλένιος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Αντώνης Συρίγος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νίκος Μανιός | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιάννης Βρούτσης | ΝΔ | X | | |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Σταύρος Αραχωβίτης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Θανάσης Δαβάκης | ΝΔ | X | | |
Λεωνίδας Γρηγοράκος | ΠΑΣΟΚ | | X | |
ΛΑΡΙΣΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Άννα Βαγενά | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ηρώ Διώτη | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Μάξιμος Χαρακόπουλος | ΝΔ | X | | |
Χρήστος Κέλλας | ΝΔ | X | | |
Δέσποινα Σβερώνη - Χονδρονάσιου | Χρυσή Αυγή | | | X |
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας | Ποτάμι | | X | |
Γιώργος Λαμπρούλης | ΚΚΕ | | | X |
Βασίλης Κόκκαλης | ΑΝΕΛ | X | | |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Κώστας Δερμιτζάκης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιάννης Πλακιωτάκης | ΝΔ | X | | |
ΛΕΣΒΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Γιάννης Ζερδελής | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Χαράλαμπος Αθανασίου | ΝΔ | X | | |
Σταύρος Τάσσος | ΚΚΕ | | | X |
ΛΕΥΚΑΔΟΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Σταύρος Γρηγόρης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Δανάη Τζήκα Κωστοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Κώστας Δελημήτρος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Κατερίνα Παπανάτσιου | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Σίμος Μπαλλής | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Χρήστος Μπουκώρος | ΝΔ | X | | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Θανάσης Πετράκος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Παναγιώτα Κοζομπόλη - Αμανατίδη | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ελένη Ψαρρέα | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Πέτρος Κωνσταντινέας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Αντώνης Σαμαράς | ΝΔ | X | | |
ΞΑΝΘΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Χουσεΐν Ζεϊμπέκ | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Στάθης Γιαννακίδης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Αλέξανδρος Κοντός | ΝΔ | X | | |
Α ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Θόδωρος Δρίτσας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ελένη Σταματάκη | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Στάθης Λεουτσάκος | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Κώστας Κατσαφάδος | ΝΔ | X | | |
Νίκος Κούζηλος | Χρυσή Αυγή | | | X |
Σταυρούλα Αντωνάκου | Ποτάμι | | X | |
Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Παναγιώτης Λαφαζάνης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Νίνα Κασιμάτη | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Εύη Καρακώστα | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιάννης Τραγάκης | ΝΔ | X | | |
Γιάννης Λαγός | Χρυσή Αυγή | | | X |
Νίκος Ορφανός | Ποτάμι | | X | |
Διαμάντω Μανωλάκου | ΚΚΕ | | | X |
Δημήτρης Καμμένος | ΑΝΕΛ | X | | |
ΠΕΛΛΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Θοδώρα Τζάκρη | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιάννης Σηφάκης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Χρήστος Σμίας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιώργος Καρασμάνης | ΝΔ | X | |
|
ΠΙΕΡΙΑΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Ζήσης Ζάννας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Μπέττυ Σκούφα | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Χαρίλαος Τζαμακλής | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Κώστας Κουκουδήμος | ΝΔ | X | | |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Κώστας Μπάρκας | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Στέργιος Γιαννάκης | ΝΔ | X | | |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Ανδρέας Ξανθός | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Γιάννης Κεφαλογιάννης | ΝΔ | X | | |
ΡΟΔΟΠΗΣ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Μουσταφά Μεμέτ Μουσταφά | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Αϊχάν Καρά Γιουσούφ Μεμέτ | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
Ευρυπίδης Στυλιανίδης | ΝΔ | X | | |
ΣΑΜΟΥ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νίκος Αλιβιζάτος | Παρών |
Δημήτρης Σεβαστάκης | ΣΥΡΙΖΑ | X | | |
ΣΕΡΡΩΝ |
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ |
