Magnitude ML 4.8
Region DODECANESE ISLANDS, GREECE
Date time 2012-11-26 17:35:43.0 UTC
Location 36.57 N ; 27.96 E
Depth 10 km
Distances 219 km S Izmir (pop 2,500,603 ; local time 19:35:43.0 2012-11-26)
144 km S Aydin (pop 163,022 ; local time 19:35:43.0 2012-11-26)
27 km NW Ialisós (pop 11,473 ; local time 19:35:43.0 2012-11-26)
12 km SE Sími (pop 2,508 ; local time 19:35:43.0 2012-11-26)
Και πάλι απόψε χορεύει ο Εγκέλαδος στα Δωδεκάνησα!
Συγκεκριμένα ΄στις 7:35 μμ και σε απόσταση 12 χιλιομέτρων ανατολικά της Σύμης,στη θάλασσα κοντά στα Τουρκικά παράλια χτύπησε πολύ δυνατά με 4,8 ρίχτερ και σε βάθος μόλις 10 χλμ.
Από κει και μετά και μέχρι πριν από λίγο δεν σταμάτησε το χορό,ευτυχώς όλες οι δονήσεις είναι ασθενείς σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα του Ευρομεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου.
2012-11-26 19:45:08.134min ago | 36.59 | N | 27.96 | E | 7 | 2.5 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 19:30:35.048min ago | 36.62 | N | 27.95 | E | 5 | 3.1 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 19:25:29.054min ago | 36.59 | N | 27.94 | E | 5 | 3.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 19:24:15.055min ago | 21.17 | S | 69.85 | W | 62 | 2.7 | TARAPACA, CHILE | |||||
2012-11-26 19:18:55.01hr 00min ago | 44.10 | N | 10.70 | E | 12 | 3.1 | NORTHERN ITALY | |||||
2012-11-26 19:11:41.71hr 07min ago | 36.62 | N | 27.99 | E | 12 | 2.1 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 19:03:07.41hr 16min ago | 49.95 | N | 18.42 | E | 10 | 2.6 | POLAND | |||||
2012-11-26 19:02:22.21hr 17min ago | 36.58 | N | 27.94 | E | 6 | 2.5 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 18:54:59.01hr 24min ago | 19.00 | S | 69.89 | W | 81 | 3.1 | TARAPACA, CHILE | |||||
2012-11-26 18:52:02.01hr 27min ago | 37.52 | N | 42.74 | E | 8 | 3.9 | TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION | |||||
2012-11-26 18:48:38.31hr 30min ago | 38.13 | N | 21.89 | E | 5 | 2.7 | GREECE | |||||
2012-11-26 18:44:36.31hr 34min ago | 36.62 | N | 27.98 | E | 14 | 2.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 18:44:33.01hr 35min ago | 32.42 | S | 71.85 | W | 35 | 2.9 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |||||
2012-11-26 18:38:43.71hr 40min ago | 36.60 | N | 27.96 | E | 10 | 2.2 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 18:35:59.51hr 43min ago | 36.58 | N | 27.98 | E | 7 | 2.3 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 18:32:15.91hr 47min ago | 36.60 | N | 27.97 | E | 6 | 2.2 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 18:29:31.51hr 50min ago | 36.60 | N | 27.97 | E | 6 | 2.4 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 18:18:37.42hr 00min ago | 36.62 | N | 27.99 | E | 7 | 2.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 18:14:31.22hr 05min ago | 36.59 | N | 27.97 | E | 14 | 2.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 18:04:31.32hr 15min ago | 36.65 | N | 27.98 | E | 12 | 2.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 17:57:18.02hr 22min ago | 21.62 | S | 68.54 | W | 133 | 3.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2012-11-26 17:54:50.82hr 24min ago | 36.59 | N | 27.98 | E | 5 | 2.1 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
1 | F | 2012-11-26 17:53:08.02hr 26min ago | 11.02 | N | 122.49 | E | 80 | 4.6 | PANAY, PHILIPPINES | |||
2012-11-26 17:50:45.02hr 28min ago | 36.62 | N | 27.92 | E | 15 | 3.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 17:49:00.02hr 30min ago | 36.60 | N | 27.95 | E | 8 | 3.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2012-11-26 17:45:55.02hr 33min ago | 36.61 | N | 27.97 | E | 9 | 2.3 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
9 | V | 2012-11-26 17:35:43.02hr 43min ago | 36.57 | N | 27.96 | E | 10 | 4.8 | DODECANESE ISLANDS, GREECE |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για πες