Magnitude ML 4.3
Region DODECANESE ISLANDS, GREECE
Date time 2012-11-24 21:04:18.0 UTC
Location 36.61 N ; 27.95 E
Depth 2 km
Distances 214 km S Izmir (pop 2,500,603 ; local time 23:04:18.8 2012-11-24)
139 km S Aydin (pop 163,022 ; local time 23:04:18.8 2012-11-24)
30 km SE Datça (pop 10,121 ; local time 23:04:18.8 2012-11-24)
10 km E Sími (pop 2,508 ; local time 23:04:18.8 2012-11-24)
Εχει κέφια απόψε ο Εγκέλαδος και κάνει πάρτι στα Δωδεκάνησα!
Δείτε στον παρακάτω πίνακα του Ευρομεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου το μπαράζ των σεισμικών δονήσεων στα Δωδεκάνησσα από τις 11:04 απόψε μέχρι και πριν από λίγο στις 11:40 μμ!Τα μεγέθη των σεισμών κυμαίνονται από 3 ρίχτερ μέχρι 4,3 ρίχτερ.
Ολες σχεδόν οι σεισμικές δονήσεις σημειώνονται στα 10 χλμ ανατολικά της Σύμης,κοντά στα Τουρκικά παράλια και είναι επιφανειακές.
2012-11-24 21:40:57.119min ago | 36.64 | N | 27.94 | E | 6 | 2.4 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2012-11-24 21:35:22.025min ago | 36.64 | N | 27.96 | E | 8 | 4.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2012-11-24 21:33:34.127min ago | 36.58 | N | 27.96 | E | 10 | 3.2 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
IV | 2012-11-24 21:31:17.029min ago | 36.64 | N | 27.95 | E | 5 | 4.2 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | ||
2012-11-24 21:21:24.039min ago | 36.58 | N | 27.95 | E | 5 | 2.5 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2012-11-24 21:16:36.044min ago | 36.57 | N | 27.97 | E | 10 | 2.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2012-11-24 21:12:11.548min ago | 36.61 | N | 28.02 | E | 5 | 2.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2012-11-24 21:11:49.049min ago | 39.73 | N | 20.26 | E | 5 | 2.7 | ALBANIA | |||
2012-11-24 21:10:30.450min ago | 36.60 | N | 27.96 | E | 5 | 2.5 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2012-11-24 21:05:23.055min ago | 39.92 | N | 16.02 | E | 9 | 2.5 | SOUTHERN ITALY | |||
2 | IV | 2012-11-24 21:04:19.056min ago | 36.61 | N | 27.93 | E | 5 | 4.3 | DODECANESE ISLANDS, GREECE |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για πες