| Magnitude | mb 5.9 |
| Region | NEGROS, PHILIPPINES |
| Date time | 2011-07-11 20:47:08.0 UTC |
| Location | 9.61 N ; 122.32 E |
| Depth | 40 km |
| Distances | 70 km SW Kabankalan (pop 136,483 ; local time 04:47:08.1 2011-07-12) 18 km SW Sipalay (pop 24,029 ; local time 04:47:08.1 2011-07-12) 14 km SW Cayhagan (pop 3,363 ; local time 04:47:08.1 2011-07-12) |
Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 11:47 μμ ώρα Ελλάδας στις Φιλιππίνες,τοπική ώρα 4:47 πμ.
Η δόνηση έχει μέγεθος 5,9 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ,40 χλμ εστιακό βάθος κι έγινε στο θαλάσσιο χώρο αλλά πολύ κοντά στις ακτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για πες